Jeder Ansatz, den wir verrechnen, steht auf dieser Seite. Es gibt kein Beratungsgespräch, das Sie absitzen müssen, bevor Sie eine Zahl sehen dürfen, keinen Mindestvertrag, der den guten Ansatz freischaltet, und keine Position auf der Rechnung, die nicht zuerst auf dieser Seite stand.
Nach Zimmerzahl, inklusive Abnahmegarantie. Balkon, Keller und Garage sind Zusatzleistungen und stehen weiter unten.
| Zimmer | Preis |
|---|---|
| 1 – 1.5 | CHF 549 |
| 2 – 2.5 | CHF 699 |
| 3 – 3.5 | CHF 849 |
| 4 – 4.5 | CHF 999 |
| 5 – 5.5 | CHF 1'199 |
| 6 – 6.5 | CHF 1'399 |
| Zimmer | Preis |
|---|---|
| 3 – 3.5 | CHF 1'299 |
| 4 – 4.5 | CHF 1'549 |
| 5 – 5.5 | CHF 1'799 |
| 6 – 6.5 | CHF 2'049 |
| 7 – 7.5 | CHF 2'299 |
| 8 – 8.5 | CHF 2'599 |
Für regelmässige Wohnungsreinigung, Büros, Fenster und einmalige Arbeiten. Mindestbuchung zwei Stunden.
| Wie oft | Pro Stunde |
|---|---|
| Jede Woche | CHF 41 |
| Alle zwei Wochen | CHF 43 |
| Jeden Monat | CHF 45 |
| Einmaliger Einsatz | CHF 49 |
2 h min.
Zu jeder Buchung dazu, einmal pro Einsatz verrechnet.
| Zusatzleistungen | Preis |
|---|---|
| Fenster, innen und aussen | CHF 45 |
| Backofen und Kochfeld, gründlich | CHF 35 |
| Kühlschrank, innen gereinigt | CHF 25 |
| Balkon oder Terrasse | CHF 35 |
| Keller oder Abstellraum | CHF 45 |
| Ausserhalb 07:00 – 17:00 Uhr | CHF 40 |
Dieselbe Rechnung, die wir mit Ihnen am Telefon machen würden.
Jede Zahl auf dieser Seite ist der Betrag, den Sie bezahlen, mit bereits enthaltenen 8,1 % Schweizer MWST. Bei einer Umzugsreinigung für CHF 1'399 entfallen davon CHF 105 auf die MWST. Geschäftskunden weisen wir sie auf der Rechnung separat aus.
Wählen Sie eine Zeit, die nachweislich frei ist, oder lassen Sie sich vorher einen Fixpreis geben. Beides dauert etwa eine Minute.